Sản phẩm Thông Tin Chi Tiết





Mô Tả sản phẩm
| Không có. | Mục | Đơn vị | Đặc điểm kỹ thuật |
| Kích thước | Chiều dài | (Mm) | 4700 |
| Chiều rộng | (Mm) | 1980 | |
| Chiều cao | (Mm) | 2740 | |
| Động cơ | Mô hình | / | YCD4K11T-61 |
| Công Suất định mức | Hp | 61hp | |
| Xếp hạng Tốc Độ Quay | (R/min) | 2600 | |
| Cao su Theo Dõi Kích Thước | (Mm) | 390 | |
| Áp lực đất | KPa | ≤40 | |
| Các tốc độ nhanh nhất | Km/h | ≤10 | |
| Thu hoạch của dòng | Dòng | 2 | |
| Tối thiểu giải phóng mặt bằng | Mm | ≥170 | |
| Cắt Kích Thước Thanh | Mm | 625mm * 590mm | |
| Tuốt lúa | Số lượng | Pcs | 2 |
| Kích thước | Mm | & Phi; 235 × 1006 | |
| Khoảng cách giữa hai bánh xích tarcks | Cm | 100 | |
| Bể hạt kích thước | Cm | 110 cm * 160 cm * 120 cm | |













