Công nghiệp Dầu Hỏa Xách Tay Diesel Không Khí Cưỡng Bức Nóng
Dầu máy sưởi được sử dụng rộng rãi trong sản xuất cửa hàng, xây dựng trang web, phòng tập thể dục, thùng carton công bằng, vv. chúng tôi có ba bằng sáng chế cho nó ở Trung Quốc. các bộ phận của core được nhập khẩu từ Nhật Bản. các thông tin chi tiết như sau:
Mục No. | DH-15K | DH-20K | DH-20K/L | DH-30K | DH-50K/L | DH-70K |
Đầu ra Nhiệt |
15KW/Hr, 12900 Kcal/Hr, 50000Btu/Hr |
20KW/Hr, 17200 Kcal/Hr, 70000Btu/Hr |
20KW/Hr, 17200 Kcal/Hr, 70000Btu/Hr |
30KW/Hr, 25800 Kcal/Hr, 100000Btu/Hr |
50KW/Hr, 43000 Kcal/Hr, 170000Btu/Hr |
70KW/Hr, 60000 Kcal/Hr, 240000Btu/Hr |
Hot Luồng Không Khí | 250M3/Hr | 500M3/Hr | 500M3/Hr | 750M3/Hr | 1100M3/Hr | 1500M3/Hr |
Tiêu Thụ dầu | 1.2 KG/Hr | 1.6 KG/Hr | 1.6 KG/Hr | 2.4 KG/Hr | 4.0 KG/Hr | 5.5 KG/Hr |
Nhiệt độ Thiết Lập | 5-55 °C | 5-55 °C | 5-55 °C | 5-55 °C | 5-55 °C | 5-55 °C |
Diện Tích sưởi ấm | 120-150M2/Hr | 150-200M2/Hr | 150-200M2/Hr | 250-300M2/Hr | 350-400M2/Hr | 500-600M2/Hr |
Dung Tích Thùng dầu | 19L | 19L | 19L | 38L | 56L | 69L |
Tiêu Thụ điện Năng | 230 W | 230 W | 230 W | 230 W | 340 W | 340 W |
Cung Cấp điện | 220 V-240 V/50 HZ | |||||
Đánh lửa Sức Mạnh | 12.5KV 0.36A | |||||
New Trọng Lượng | 20KGS | 20KGS | 20KGS | 24.5KGS | 32KGS | 34KGS |
Mục Kích Thước (W * D * H) | 910*410*450mm | 910*410*450mm | 910*410*450mm | 1036*453*453mm | 1210*490*540mm | 1210*490*540mm |
Với Di Chuyển Bánh Xe | KHÔNG CÓ | Không có | Có | CÓ | CÓ | CÓ |
40GP số lượng | 329 đơn vị | 329 đơn vị | 329 đơn vị | 254 đơn vị | 168 đơn vị | 168 đơn vị |
Ứng dụng
Để ấm áp trong nhà kho, nhà xưởng, barns, nhà để xe và diện tích xây dựng
Bê tông bảo dưỡng, để khô đường
Để làm ấm trong lĩnh vực hoạt động
Để làm khô lớp phủ sơn
Để làm ấm trong khai thác mỏ
Để khô trong khu vực rộng lớn, các trang web xây dựng, ngoài trời mùa đông các sự kiện thể thao
Để ấm áp trong tạm thời lều và triển lãm khu vực
Để làm ấm trong nhà kính, nhà gà, gia cầm trang trại và chăn nuôi trang trại vv.